QWL蝸輪絲桿升降機又叫SWL絲桿升降機。是一種基礎(chǔ)起重部件,符合JB/T8809—1998(原JB/ZQ4391—86)標(biāo)準(zhǔn)。該產(chǎn)品可廣泛用于機械、冶金、建筑、化工、醫(yī)療、文化衛(wèi)生等各個行業(yè)。承載能力2.5—120T。具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、動力源廣泛、噪音小、安裝方便、使用靈活、功能多、配套形式多、可靠性高、使用壽命長等優(yōu)點。具有提升、降落、推進、翻轉(zhuǎn)等功能,可以單臺或組合使用。QWL絲桿升降機能按一定程序準(zhǔn)確地控制調(diào)整提升或推進的高度,可以用電動機或其它動力直接帶動,也可以手動。最高輸入轉(zhuǎn)速1500r/min,最大提升速度2.7m/min。有不同的結(jié)構(gòu)型式和裝配方式,提升高度按用戶的要求制造。該裝置可以自鎖。
下面說一下這種絲桿升降機的型式、規(guī)格及表示方法:
一、結(jié)構(gòu)型式:
1型——絲桿作軸向運動
2型——絲桿作旋轉(zhuǎn)運動,螺母作軸向移動。
二、裝配型式:
A型——絲桿(或螺母)向上移動;
B型——絲桿(或螺母)向下移動
三、絲桿頭部型式:
——1型結(jié)構(gòu)型式的絲桿頭部分為:I型(圓柱型)、II型(法蘭型)、III型(螺紋型)和IV型(扁頭型)四種型式;
——2型結(jié)構(gòu)型式的絲桿頭部分為:I型(圓柱型)和III型(螺紋型)兩種型式。
四、傳動比
升降機分為兩種傳動比,即普通(P)和慢速(M)。
五、提升承載能力:
2.5, 5, 10, 15, 20, 25, 35(x10KN)七種。
六、絲桿的防護:
1型升降機絲桿的防護分為:基本型、防旋轉(zhuǎn)型(F)和帶防護罩型(Z);
2型升降機絲桿的防護分為:基本型和帶防護罩型。
SWL絲桿升降機說明 :
1、當(dāng)SWL絲桿升降機壓力負(fù)荷減小時,提升高度也可隨之增大;
2、提升不同的負(fù)荷時,所允許的扭矩、功率、轉(zhuǎn)速也不同,且不同工作持續(xù)率的最大功率也不同;
3、1型結(jié)構(gòu)采用油脂潤滑,隨溫度的升高應(yīng)及時補充潤滑劑;
4、工作期間應(yīng)及時更換潤滑劑;
SWL絲桿升降機升降速度的計算:
通常SWL絲桿升降機基本上有快慢兩種速度,這是蝸輪蝸桿傳動比決定的。
QWL絲桿升降機可廣泛用于機械加工上的重壓加緊裝置升降臺、翻轉(zhuǎn)裝置及塑料加工機器等;安裝和維修用爬梯和工具升降架、機車維修升降臺位;軋機滾道間隙調(diào)整、管材或板材運送位置的調(diào)整;鑄造啟模或混凝土造型;冶煉方面用于調(diào)整電極、熱液體澆鑄;建筑方面用于移動設(shè)備和組合成品的模板,可升降的窗戶、墻壁、圍墻等;文化衛(wèi)生方面可升降舞臺、調(diào)整游泳池地面高度、調(diào)整手術(shù)臺高度;水利方面用于水庫的閘門和保護板;科研方面用于不能用人力調(diào)整的運動等。
ΦH | 14 | 17 | 21 | 28 | 35 | 35 | 45 | 48 | 48 |
ΦJ | 16K6 | 20k6 | 25k6 | 28k6 | 34k6 | 38k6 | 38M6 | 45M6 | 48M6 |
A1 | 45.2 | 56.2 | 66.8 | 72.5 | 97 | 120 | 135 | 190 | 190 |
A2 | 50 | 58 | 63.5 | 95 | 95 | 135 | 80 | 146 | 146 |
P | 65 | 80 | 86 | 122.5 | 130 | 170 | 125 | 203 | 203 |
L1 | 110.5 | 132 | 172 | 213.5 | 221 | 265 | 558 | 610 | 610 |
L2 | 190 | 228 | 280 | 322 | 355 | 430 | 310 | 380 | 380 |
ΦG | 98 | 122 | 150 | 185 | 205 | 260 | 300 | 420 | 420 |
D1 | 105.5 | 142 | 156.5 | 182 | 225 | 250 | 296 | 400 | 400 |
E | 5×5×32 | 6×6×32 | 8×7×50 | 8×7×45 | 10×8×50 | 10×8×70 | 10×8×90 | 14×9×100 | 14×9×100 |
R | 40 | 55 | 55 | 72 | 80 | 90 | 100 | 130 | 130 |
S | 5.5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
F | 8.5 | 12 | 6.5 | 6 | 8 | 10 | 16 | 40 | 40 |
ΦQ | 45 | 60 | 76 | 83 | 114 | 121 | 145 | 180 | 220 |
H | 12 | 18 | 16 | 20 | 25 | 30 | 32 | 38 | 42 |
ΦW1 | 48 | 65 | 80 | 100 | 130 | 150 | 170 | 240 | 240 |
安全裕度X | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 50 |
SM** X |
Y | 97 | 130 | 150 | 176 | 217 | 240 | 280 | 360 | 360 |
A | 行程(TL*)+215 | 行程(TL*)+270 | 行程(TL*)+335 | 行程(TL*)+404 | 行程(TL*)+476 | 行程(TL*)+535 | 行程(TL*)+603 | 行程(TL*)+815 | 行程(TL*)+845 |
B | 行程(TL*)+238 | 行程(TL*)+300 | 行程(TL*)+359 | 行程(TL*)+430 | 行程(TL*)+513 | 行程(TL*)+580 | 行程(TL*)+685 | 行程(TL*)+880 | 行程(TL*)+910 |
NL | 行程(TL*)+85 | 行程(TL*)+100 | 行程(TL*)+125 | 行程(TL*)+150 | 行程(TL*)+170 | 行程(TL*)+205 | 行程(TL*)+250 | 行程(TL*)+320 | 行程(TL*)+330 |
D | 100 | 131 | 160 | 194 | 226 | 260 | 290 | 375 | 375 |
e | 26.5 | 30 | 34 | 39 | 52 | 55 | 65 | 80 | 80 |
U | 97 | 131 | 150 | 181 | 211 | 250 | 280 | 360 | 360 |
φW | 68 | 83 | 110 | 140 | 160 | 180 | 200 | 260 | 260 |
B | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
a | 45 | 60 | 75 | 100 | 120 | 145 | 170 | 220 | 270 |
b | 15 | 18 | 25 | 30 | 35 | 35 | 50 | 70 | 80 |
φc | 50 | 70 | 90 | 90 | 130 | 150 | 180 | 240 | 260 |
φd | 80 | 87 | 110 | 120 | 155 | 190 | 220 | 300 | 330 |
AL | 行程(TL*)+56 | 行程(TL*)+65 | 行程(TL*)+80 | 行程(TL*)+80 | 行程(TL*)+125 | 行程(TL*)+150 |
|
|
|
AN | 12 | 12 | 15 | 18 | 12 | 35 |
|
|
|
ΦA(chǔ) | 98 | 110 | 150 | 160 | 192 | 210 |
|
|
|
AM×AM | 60×60 | 70×70 | 90×90 | 106×106 | 126×126 | 139×139 |
|
|
|
頭部型式:
頭部模式 | 型號QWL | 2.5-2.5L | 5-5L | 10-10L | 20-20L | 25-25L | 35-35L | 50-50L | 100-100L | 120-120L |
15-15L |
I型 | φak6 | 20 | 25 | 40 | 50 | 70 | 80 | 95 | 130 | 150 |
b | 30 | 40 | 50 | 60 | 63* | 80 | 90 | 120 | 140 |
c | 45 | 51 | 73.5 | 80 | 92 | 100 | 120 | 150 | 170 |
Ⅱ型 | φd | 98 | 122 | 150 | 185 | 205 | 260 | 300 | 370 | 400 |
φe | 75 | 85 | 105 | 140 | 155 | 200 | 225 | 280 | 310 |
φf | 14 | 17 | 21 | 26 | 27 | 33 | 39 | 48 | 48 |
r | 12 | 18 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 75 | 80 |
s | 30 | 40 | 50 | 60 | 63* | 80 | 90 | 120 | 140 |
φx | 40 | 50 | 65 | 90 | 100 | 130 | 150 | 200 | 230 |
g | 45 | 51 | 73.5 | 80 | 92 | 100 | 120 | 150 | 170 |
Ⅲ型 | h | 30 | 39 | 50 | 60 | 63 | 80 | 90 | 120 | 140 |
I | M22×1.5 | M30×2 | **M39×3 | M50×3 | M70×3 | **M80×3 | M95×4 | M130×4 | M150×4 |
k | 40 | 51 | 73.5 | 80 | 92 | 100 | 120 | 150 | 170 |
Ⅳ型 | l | 30 | 42 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 160 | 180 |
m | 70 | 105 | 130 | 150 | 175 | 220 | 240 | 300 | 335 |
n | 50 | 75 | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 |
φVh8 | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 95 |
z | 85 | 117 | 153.5 | 170 | 204 | 240 | 270 | 330 | 360 |
φu | 50 | 65 | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 | 220 | 260 |
y | 25 | 37.5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100
|
QWL絲桿升降機外型及安裝尺寸示意圖: